year
111Category: | Pharmaceuticals and Biochemicals/Herbal Plant Extract |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO: | 404-86-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC NO: | 206-969-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Formula: | C18H27NO3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Weight: | 305.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification: | 10:1; 0.25%~99%capsaicinoids,capsaicin >60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI: | InChI=1/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing: | 25kg/fiber drum I.D.42CM x H52CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product description: -Product name: Chili Pepper Extract -English name : Cayenne pepper extract -Latin name :Capsicum annum L -Brand: HUAKANG -Model: HK120080 -Specification:10:1; 0.25%~99%capsaicinoids,capsaicin >60% -Effective ingredients: Capsaicinoids -Certificate:ISO9001,GMP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uses: | pharmaceutical, health food, food additives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms: | Capsaicine;Chili Pepper Extract; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Structure: |